实时更新挪威足球超级联赛排名 · 第24轮后数据 (2026年9月)
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀 欧冠区 | 24 | 17 | 4 | 3 | 58:22 | +36 | 55 |
| 2 | 莫尔德 欧冠资格 | 24 | 15 | 5 | 4 | 49:26 | +23 | 50 |
| 3 | 维京 欧联杯 | 24 | 14 | 4 | 6 | 44:30 | +14 | 46 |
| 4 | 布兰 欧协联 | 24 | 13 | 5 | 6 | 41:28 | +13 | 44 |
| 5 | 罗森博格 | 24 | 12 | 4 | 8 | 38:31 | +7 | 40 |
| 6 | 利勒斯特罗姆 | 24 | 11 | 5 | 8 | 36:33 | +3 | 38 |
| 7 | 特罗姆瑟 | 24 | 10 | 6 | 8 | 32:29 | +3 | 36 |
| 8 | 奥德 | 24 | 9 | 5 | 10 | 30:34 | -4 | 32 |
| 9 | 斯特罗姆加斯特 | 24 | 8 | 6 | 10 | 33:37 | -4 | 30 |
| 10 | 桑纳菲尤尔 | 24 | 7 | 5 | 12 | 28:40 | -12 | 26 |
| 11 | 汉坎 | 24 | 6 | 7 | 11 | 26:38 | -12 | 25 |
| 12 | 克里斯蒂安松 | 24 | 6 | 5 | 13 | 24:39 | -15 | 23 |
| 13 | 海于格松 降级附加赛 | 24 | 5 | 6 | 13 | 22:42 | -20 | 21 |
| 14 | 萨普斯堡 降级区 | 24 | 4 | 5 | 15 | 19:44 | -25 | 17 |
| 15 | 姆延达伦 降级区 | 24 | 3 | 6 | 15 | 18:48 | -30 | 15 |
* 图片仅为示意,实际展示比赛精彩瞬间 (1.png)
博德闪耀 延续统治力,主场至今不败;莫尔德紧追不舍但关键战失误较多。欧战资格争夺激烈,布兰与罗森博格仅差4分。保级端海于格松状态回暖,姆延达伦大概率降级。
本赛季挪超引入半自动越位系统,判罚效率提升。第25轮将上演“挪威国家德比”罗森博格vs莫尔德,直接影响欧战格局。
* 战术分析图:各队预期进球(xG) (1.png)
目前博德闪耀领先第二名5分,联赛还剩6轮,优势明显。但莫尔德4月曾逆转7分差距,理论上仍有悬念。下一轮直接对话将决定走向。
挪超冠军直接晋级欧冠附加赛;亚军参加欧冠资格赛;季军参加欧联杯资格赛;第四名进入欧协联附加赛。挪威杯冠军同样获得欧联杯席位。
姆延达伦与萨普斯堡处于直接降级区,海于格松处在升降级附加赛位置。克里斯蒂安松仅领先2分,保级战异常惨烈。
维京队史首次进入前三,攻防均衡,主场胜率高达75%。新星边锋奥拉·索尔利已经吸引五大联赛球探关注。
* 挪超比赛现场 (1.png)



